Innova Moderno DC Inverter
- Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание и плавное регулирование температуры. Экономит до 30% потребления электроэнергии.
- Четкие геометрические формы, тонкий корпус, прямая панель с кристаллической текстурой и зеркальным эффектом.
- Тройная система очистки воздуха:
- Фильтр Carbon — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
- Фильтр 3M HAF — сдерживает мельчайшие частицы пыли, бактерии до 0,1 мкм.
- Ioniser — обогащает воздух анионами, предотвращает развитие респираторных заболеваний.
- Функция автоматического выравнивания разницы температур.
- Технология Follow Me. В инфракрасный пульт ДУ встроен температурный датчик, благодаря которому кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в той части помещения, где находится пульт ДУ.
- Функция самоочистки испарителя.
- Turbo режим.
- Экологически безопасный хладагент R410A.
Модель | VSI -09HRN-DC INVERTER | VSI -12HRN-DC INVERTER |
---|---|---|
Хладагент | R410A | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 9000 (3300-11200) | 12000 (4100-13800) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 (1,0-3,3) | 3,5 (1,2-4,0) |
Хладо: Потребляемая мощность | 820 (240-1200) | 1090 (360-1400) |
Хладо: Рабочий ток | 3,7 (1,2-5,3) | 4,9 (1,8-6,5) |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 10000 (4000-13000) | 13000 (4400-16000) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,9 (1,1-3,8) | 3,8 (1,3-4,7) |
Тепло: Потребляемая мощность | 810 (240-1250) | 1050 (350-1420) |
Тепло: Рабочий ток | 3,6 (1,2-5,6) | 4,7 (1,7-6,6) |
Компрессор, тип | Ротационный | Ротационный |
Компрессор, Производитель | TOSHIBA | TOSHIBA |
Вентилятор, Производитель | Welling | Welling |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 570/490/420 | 650/520/440 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 36/32/27 | 36/32/27 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 850x160x275 | 900x160x285 |
Масса блока без упаковки | 8,5 | 9 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 940x250x365 | 990x375x250 |
Масса блока с упаковкой | 11 | 11,5 |
Уровень шума (Наружного блока) | 53 | 54 |
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 670x250x540 | 670x250x540 |
Масса наружного блока без упаковки | 27,5 | 27,5 |
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 770x325x570 | 770x325x570 |
Масса наружного блока с упаковкой | 29,5 | 32 |
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 | 16 |
Сечение кабелей, вводной | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечение кабелей, межблочный | 4х1,5 | 4х1,5 |
Максимальная длина магистрали | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот | 8 | 8 |
Температура внутри помещения | +17…+30 | +17…+30 |
Наружная температура | охлаждение +18…+50 / обогрев -15...+34 | охлаждение +18…+50 / обогрев -15...+34 |
Площадь помещения | 13-22 | 18-29 |
Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |
Инструкция для установки - Install_VSI-DC-INV_Moderno 2011.pdf
Инструкция пользователю - User's VSI-DC Inverter Moderno_2011.pdf