Канальные средненапорные кондиционеры

Канальные средненапорные кондиционеры
  • Кондиционеры VSD разработаны с учетом новейших инженерных решений и позволяют проводить их установку при минимальной высоте подвесного потолка.
  • Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления.
  • Кондиционеры оборудованы фильтром очистки воздуха.
  • Экологически безопасный хладогент R410A
  • Опция: проводной пульт VDV-WC-10

Модель VSD-48HRN VSD-60HRN VSD-24HRN VSD-18HRN VSD-36HRN
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Электропитание 380-420/3/50 380-420/3/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-420/3/50
Холодопроизводительность, Btu/ч 48000 60000 24000 18000 36000
Холодопроизводительность, кВт 14,0 17,6 7,1 5,3 10,5
Хладо: Потребляемая мощность 5673 7178 2654 2037 4121
Хладо: Рабочий ток 9,0 11,4 12,6 9,6 6,5
Теплопроизводительность, Btu/ч 52000 65000 26000 20000 40000
Теплопроизводительность, кВт 15,0 19,0 7,6 6,0 12,0
Тепло: Потребляемая мощность 5839 7384 2532 2007 4279
Тепло: Рабочий ток 9,2 11,7 12,0 9,5 6,7
Расход воздуха (выс/ср/низ) 3010/ 2410/1940 3150/ 2510/1990 1400/ 1100/1000 1170/980/650 2270/ 1890/1650
Уровень шума (выс/ср/низ) 53/41/37 53/44/40 48/38/34 45/34/30 53/42/38
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 1200x 300x800 1200x 300x800 920x270x570 920x210x570 1140x270x710
Масса блока без упаковки 49 49 30 26 34
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 1385x373x920 1385x373x920 1135x350x655 1135x290x655 1355x350x795
Масса блока с упаковкой 55 55 34 30 46
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 9,53 (3/8") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 19,0 (3/4") 19,0 (3/4") 15,9 (5/8") 12,7 (1/2") 19,0 (3/4")
Температура внутри помещения +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30
Площадь помещения 56-93 54-107 28-47 21-35 42-70
Статическое давление 100 100 70 70 80

Сравнение